<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СКАД техно</title>
	<atom:link href="http://scad-techno.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scad-techno.com</link>
	<description>системы промышленной автоматики и диспетчеризации</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Щит управления и защиты повысительных насосов теплопункта</title>
		<link>http://scad-techno.com/prod/typical/shhit-upravleniya-i-zashhity-povysitelnyx-nasosov-teplopunkta/</link>
		<comments>http://scad-techno.com/prod/typical/shhit-upravleniya-i-zashhity-povysitelnyx-nasosov-teplopunkta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Хлебко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продукция]]></category>
		<category><![CDATA[Типовые решения]]></category>
		<category><![CDATA[защита]]></category>
		<category><![CDATA[насосы]]></category>
		<category><![CDATA[электродвигатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scad-techno.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Область применения: управление повысительными насосами теплопункта. Функции: включение насоса, при снижении давления; включение насоса, при снижении давления; выключение насоса, при установлении; включение резервного насоса при аварии рабочего; защита двигателей; Цена: от $900.* * Цена в долларах США для ознакомления, оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка на момент выставления счета.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/sh-110-0b001x2.jpg"><img src="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/sh-110-0b001x2-225x300.jpg" alt="Щит управления и защиты" title="Щит управления и защиты" width="225" height="300" class="alignright size-medium wp-image-322" /></a>
<p><strong>Область применения:</strong> управление повысительными насосами теплопункта.</p>
<p><strong>Функции:</strong></p>
<ul>
<li>включение насоса, при снижении давления;</li>
<li>включение насоса, при снижении давления;</li>
<li>выключение насоса, при установлении;</li>
<li>включение резервного насоса при аварии рабочего; </li>
<li>защита двигателей;</li>
</ul>
<p><strong>Цена:</strong> от $900.*</p>
<p style="font-size: 0.8em; color: #666;">* Цена в долларах США для ознакомления, оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка на момент выставления счета.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scad-techno.com/prod/typical/shhit-upravleniya-i-zashhity-povysitelnyx-nasosov-teplopunkta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Станция управления и защиты (СУЗ) на базе МЗП-2-01</title>
		<link>http://scad-techno.com/prod/typical/suz-mzp/</link>
		<comments>http://scad-techno.com/prod/typical/suz-mzp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Хлебко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продукция]]></category>
		<category><![CDATA[Типовые решения]]></category>
		<category><![CDATA[АСУТП]]></category>
		<category><![CDATA[защита]]></category>
		<category><![CDATA[плавный пуск]]></category>
		<category><![CDATA[электродвигатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scad-techno.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Область применения: артезианские скважины, канализационные насосные станции, насосы 2-го подъема, вентиляторы, компрессоры, конвейеры, станки, подъемные механизмы и т. д. Функции: плавный пуск двигателя; плавная остановка двигателя; защита двигателя от перегрузки/недогрузки по току; защита двигателя от обрыва или перекоса фаз; защита двигателя от повышения/понижения сетевого напряжения; защита двигателя от замыкания на корпус и «сухого» хода; сбор [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/sh-216-1A0-018.jpg"><img src="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/sh-216-1A0-018-225x300.jpg" alt="Станция управления и защиты (СУЗ) Ш-216-1A0-018" title="Станция управления и защиты (СУЗ) Ш-216-1A0-018" width="225" height="300" class="alignright size-medium wp-image-303" /></a></p>
<p><strong>Область применения:</strong> артезианские скважины, канализационные насосные станции, насосы 2-го подъема, вентиляторы, компрессоры, конвейеры, станки, подъемные механизмы и т. д.</p>
<p><strong>Функции:</strong></p>
<ul>
<li>плавный пуск двигателя;</li>
<li>плавная остановка двигателя;</li>
<li>защита двигателя от перегрузки/недогрузки по току;</li>
<li>защита двигателя от обрыва или перекоса фаз;</li>
<li>защита двигателя от повышения/понижения сетевого напряжения;</li>
<li>защита двигателя от замыкания на корпус и «сухого» хода;</li>
<li>сбор данных (параметры тока, мощности, расход, давление, температура, динамический уровень, датчики доступа и затомления);</li>
<li>дистанционное управление двигателем (в том числе и посредством GSM связи &#8212; опционально).</li>
</ul>
<p><strong>Цена:</strong> от $1200. до $2000 в зависимости от мощности двигателя и функциональности.*</p>
<p style="font-size: 0.8em; color: #666;">* Цена в долларах США для ознакомления, оплата производится в белорусских рублях по курсу Нацбанка на момент выставления счета.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scad-techno.com/prod/typical/suz-mzp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Накопитель энергии</title>
		<link>http://scad-techno.com/news/nakopiteli-energii/</link>
		<comments>http://scad-techno.com/news/nakopiteli-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Хлебко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[накопитель энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scad-techno.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Специалистами нашего предприятия разработано и запущено в производство новое устройство &#8212; накопитель энергии НЭ-250-25-01. Накопитель энергии предназначен для накопления энергии в целях обеспечения приборов, использующих импульсные источники питания, энергией для увеличения времени работы после отключения напряжения питания в сети энергоснабжения. Накопитель энергии рассчитан для работы в сетях оперативного питания с постоянным напряжением 220В.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scad-techno.com/products/ne-250-25-01/"><img src="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/ne-250-25-01-112x150.jpg" alt="Накопитель энергии НЭ-250-25-01" title="Накопитель энергии НЭ-250-25-01" width="112" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-287" /></a>
<p>Специалистами нашего предприятия разработано и запущено в производство новое устройство &#8212; накопитель энергии <a href="http://scad-techno.com/products/ne-250-25-01/">НЭ-250-25-01</a>.</p>
<p>Накопитель энергии предназначен для накопления энергии в целях обеспечения приборов, использующих импульсные источники питания, энергией для увеличения времени работы после отключения напряжения питания в сети энергоснабжения. Накопитель энергии рассчитан для работы в сетях оперативного питания с постоянным напряжением 220В.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scad-techno.com/news/nakopiteli-energii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Источники питания серии ИП-03</title>
		<link>http://scad-techno.com/news/istochniki-pitaniya/</link>
		<comments>http://scad-techno.com/news/istochniki-pitaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Хлебко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[источник питания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scad-techno.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Запущены в производство одноканальные источники питания серии ИП-03 предназначенные для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т. п.). Источники питания выпускаются в пяти вариантах исполнения: ИП-03-05 &#8212; с выходным напряжением 5В; ИП-03-12 &#8212; с выходным напряжением 12В; ИП-03-12A &#8212; с выходным напряжением 12В и возможностью подзарядки дополнительной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scad-techno.com/products/ip-03/"><img src="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/IP-03-12-112x150.jpg" alt="Источник питания ИП-03" title="Источник питания ИП-03" width="112" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-200" /></a>
<div style="display: block;">
<p>Запущены в производство одноканальные источники питания серии <a href="http://scad-techno.com/products/ip-03/">ИП-03</a> предназначенные для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т. п.).</p>
<p>Источники питания выпускаются в пяти вариантах исполнения:</p>
<ul>
<li>ИП-03-05 &#8212; с выходным напряжением 5В;</li>
<li>ИП-03-12 &#8212; с выходным напряжением 12В;</li>
<li>ИП-03-12A &#8212; с выходным напряжением 12В и возможностью подзарядки дополнительной аккумуляторной батареи;</li>
<li>ИП-03-24 &#8212; с выходным напряжением 24В;</li>
<li>ИП-03-24A &#8212; с выходным напряжением 24В и возможностью подзарядки дополнительной аккумуляторной батареи.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scad-techno.com/news/istochniki-pitaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Устройства плавного пуска</title>
		<link>http://scad-techno.com/news/ustrojstva-plavnogo-puska/</link>
		<comments>http://scad-techno.com/news/ustrojstva-plavnogo-puska/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Хлебко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[плавный пуск]]></category>
		<category><![CDATA[электродвигатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scad-techno.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Наше предприятие наладило выпуск устройств плавного пуска УПП-1-12 и УПП-1-40. Особенностью этих устройств является наличие «толчковой функции», которая обеспечивает реальный плавный разгон электродвигателя даже в приводах имеющих начальный момент нагрузки на валу. Также, в стадии подготовки производства находятся более мощные плавные пускатели УПП-1-62.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/UPP-1-40.jpg"><img src="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/UPP-1-40-112x150.jpg" alt="Устройство плавного пуска УПП-1-40" title="Устройство плавного пуска УПП-1-40" width="112" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-141" /></a><a href="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/UPP-1-12.jpg"><img src="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/UPP-1-12-112x150.jpg" alt="Устройство плавного пуска УПП-1-12" title="Устройство плавного пуска УПП-1-12" width="112" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-146" /></a>
<p>Наше предприятие наладило выпуск устройств плавного пуска <a href="http://scad-techno.com/products/control-protection/upp-1-12/">УПП-1-12</a> и <a href="http://scad-techno.com/products/control-protection/upp-1-40/">УПП-1-40</a>.</p>
<p>Особенностью этих устройств является наличие «толчковой функции», которая обеспечивает реальный плавный разгон электродвигателя даже в приводах имеющих начальный момент нагрузки на валу.</p>
<p>Также, в стадии подготовки производства находятся более мощные плавные пускатели УПП-1-62.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scad-techno.com/news/ustrojstva-plavnogo-puska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контроллер сбора данных и управления КСД-01</title>
		<link>http://scad-techno.com/news/kontroller-sbora-dannyx-i-upravleniya-ksd-01/</link>
		<comments>http://scad-techno.com/news/kontroller-sbora-dannyx-i-upravleniya-ksd-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Хлебко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[контроллер]]></category>
		<category><![CDATA[КСД-01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scad-techno.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Специалистами нашего предприятия был разработан и успешно запущен производство контроллер сбора данных и управления КСД-01. Контроллер предназначен для сбора и передачи данных, приема и исполнения команд, выдачи сигналов логического управления, передачи и приема информации по физическому каналу RS485. Для связи с контроллером используется Modbus совместимый протокол, бесплатно предоставляемый покупателю в случае необходимости.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/KSD-01.jpg"><img src="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/KSD-01-150x112.jpg" alt="Контроллер сбора данных и управления КСД-01" title="Контроллер сбора данных и управления КСД-01" width="150" height="112" class="alignleft size-thumbnail wp-image-174" /></a>
<p>Специалистами нашего предприятия был разработан и успешно запущен производство контроллер сбора данных и управления <a href="http://scad-techno.com/products/control-protection/ksd-01/">КСД-01</a>.</p>
<p>Контроллер предназначен для сбора и передачи данных, приема и исполнения команд, выдачи сигналов логического управления, передачи и приема информации по физическому каналу RS485. Для связи с контроллером используется Modbus совместимый протокол, бесплатно предоставляемый покупателю в случае необходимости.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scad-techno.com/news/kontroller-sbora-dannyx-i-upravleniya-ksd-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совместимость шкафов управления нашего производства с насосами фирмы Саер</title>
		<link>http://scad-techno.com/news/saer/</link>
		<comments>http://scad-techno.com/news/saer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Хлебко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[насосы]]></category>
		<category><![CDATA[Саер]]></category>
		<category><![CDATA[совместимость]]></category>
		<category><![CDATA[шкафы управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scad-techno.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[В результате проведенного тестирования была подтверждена полная совместимость систем автоматизации производства ооо &#171;СКАД техно&#187; с насосным оборудованием фирмы SAER, кроме того были отмечены высокие показатели энергоэффективности.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В результате проведенного тестирования была подтверждена полная совместимость систем автоматизации производства ооо &#171;СКАД техно&#187; с насосным оборудованием фирмы SAER, кроме того были отмечены высокие показатели энергоэффективности.<br />
<center><a href="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/saer-sertificate.jpg"><img src="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/saer-sertificate-small.jpg" alt="Саер - письмо" title="Саер - письмо" width="500" height="395" class="aligncenter"/></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scad-techno.com/news/saer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реле контроля изоляции и контроля уровня</title>
		<link>http://scad-techno.com/news/rele-kontrolya-izolyacii-i-kontrolya-urovnya/</link>
		<comments>http://scad-techno.com/news/rele-kontrolya-izolyacii-i-kontrolya-urovnya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 07:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Хлебко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[защита]]></category>
		<category><![CDATA[контроль уровня]]></category>
		<category><![CDATA[реле]]></category>
		<category><![CDATA[электродвигатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scad-techno.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Разработаны и запущены в производство новые изделия &#8212; реле контроля изоляции РКИ-1-01 и реле контроля уровня РКУ-1-0X. Реле контроля изоляции РКИ-1-01 предназначено для защиты двигателей работающих в условиях повушенной влажности. При включении электропривода оно проверяет величину сопротивления изоляции электродвигателя и предотвращает возможность подачи на них рабочего напряжения. Тем самым предотвратит для Вас отказ электропривода из-за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Разработаны и запущены в производство новые изделия &#8212; реле контроля изоляции РКИ-1-01 и реле контроля уровня РКУ-1-0X.</p>
<p>Реле контроля изоляции РКИ-1-01 предназначено для защиты двигателей работающих в условиях повушенной влажности. При включении электропривода оно проверяет величину сопротивления изоляции электродвигателя и предотвращает возможность подачи на них рабочего напряжения. Тем самым предотвратит для Вас отказ электропривода из-за пробоя изоляции, а так же предотвратят затраты на перемотку или замену электропривода.</p>
<p>Реле контроля уровня РКУ-1-0Х предназначено для управления работой насосных агрегатов артезианских скважин, обеспечивающих подачу воды в водонапорную башню (ВНБ) или управление насосными агрегатами канализационных насосных станций (КНС). При этом Реле обеспечивает поддержания уровня воды в ВНБ или уровня стоков в резервуаре КНС в заданном диапазоне. Реле поставляются в 4-х исполнениях с возможностью управления по 1, 2, 3 и 4 электродам. Реле в исполнении 05 обеспечивает возможность управление включением по статусному входу и отключение по интервалу времени заданным встроенным реле времени.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scad-techno.com/news/rele-kontrolya-izolyacii-i-kontrolya-urovnya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микропроцессорная защита электропривода МЗП-2-01</title>
		<link>http://scad-techno.com/news/mzp-2-01-2/</link>
		<comments>http://scad-techno.com/news/mzp-2-01-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел Хлебко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[защита]]></category>
		<category><![CDATA[контроллер]]></category>
		<category><![CDATA[электродвигатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scad-techno.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Нашими специалистами была разработана микропроцессорная защита электропривода МЗП-2-01. Она предназначена для защиты трехфазных асинхронных двигателей любой мощности: насосов, компрессоров, вентиляторов и т. д. на промышленных предприятиях, объектах водоснабжения и коммунального хозяйства и других объектах, где необходим контроль и защита электропривода для обеспечения бесперебойности технологического процесса.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/MZP-2-01.jpg"><img src="http://scad-techno.com/wp-content/uploads/MZP-2-01-150x112.jpg" alt="Защита электропривода МЗП-2-01" title="Защита электропривода МЗП-2-01" width="150" height="112" class="alignleft size-thumbnail wp-image-150" /></a>
<p>Нашими специалистами была разработана микропроцессорная защита электропривода <a href="http://scad-techno.com/products/control-protection/zashhita-mzp-2-01/">МЗП-2-01</a>.</p>
<p>Она предназначена для защиты трехфазных асинхронных двигателей любой мощности: насосов, компрессоров, вентиляторов и т. д. на промышленных предприятиях, объектах водоснабжения и коммунального хозяйства и других объектах, где необходим контроль и защита электропривода для обеспечения бесперебойности технологического процесса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scad-techno.com/news/mzp-2-01-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

